Perus-, vesi- ja lainanhoitorahastomaksut 2024
Maksulaji | EUR (sis. alv) |
---|---|
Talousvesi, eur/m3 | 2,29 |
Jätevesi, eur/m3 | 3,51 |
Perusmaksu, eur/vuosi | 286,00 |
Lainanhoitorahastomaksu, eur/kk | 52,00 |
Vesilaskutus hoidetaan arviolaskutuksena, tasauslasku laaditaan vuoden lopun kiinteistökohtaisen mittariluennan mukaan. Perusmaksu laskutetaan vuoden ensimmäisen vesilaskun yhteydessä joko 31.3. tai 30.6.
Muut palvelumaksut 2024
Palvelu | EUR |
---|---|
Laskutuskulu kirjeellä, eur/kpl | 5,00 (sis. alv) |
Laskutuskulu sähköpostilla, eur/kpl | 0,00 (sis. alv) |
Mittarinluenta kirjeellä, eur/kerta | 4,95 (sis. alv) |
Maksuhuomautus. eur/kerta | 10,00 (sis. alv) |
Todistus maksuista – suppea, eur/todistus | 50,00 (sis. alv) |
Todistus maksuista – laaja, eur/todistus | 150,00 (sis. alv) |
Hallinnon palvelut – jäsenet, eur/tunti | 20,00 (+ alv) |
Hallinnon palvelut – ulkopuoliset, eur/tunti | 50,00 (+ alv) |
Kopiot palveluna – jäsenet, eur/sivu | 2,50 (+ alv) |
Kopiot palveluna – ulkopuoliset, eur/sivu | 5,00 (+ alv) |
Kilometrikorvaus | Voimassaolevan valtion yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti |
Liittymismaksu
Liittymismaksu vesi- ja/tai viemäriliittymästä uusille liittyjille on 10.000 euroa (alv 0). Liittyminen edellyttää myös sitoutumista vesiosuuskunnan jäljellä olevien lainojen hoitoon lainanhoitorahastomaksun kautta.
Kiinteistöpumppaamot ovat kuuluneet 1.4.2024 alkaen kiinteistöjen kunnossapito- ja kuluvastuulle. Tällöin liittyjä vastaa pumppaamon rakentamiskustannuksista. Osuuskunta hankkii kiinteistölle vesimittarin ja vastaa viemärin tai vesijohdon (tai molempien) liittämisestä runkojohtoihin sulkuineen ja vastaa näistä kustannuksista.